国家域名与国家码
(图片来源网络,侵删)
国家域名(Country Code TopLevel Domain,简称ccTLD)是互联网域名系统中用于标识特定国家的顶级域名,每个国家或地区通常有一个独特的国家码,该码由两个字母组成,如美国的.us、中国的.cn等,以下是一些常见国家及其对应的国家域名和国家码:
国家域名表
| 国家/地区 | 国家码 | 国家域名 |
| 美国 | US | .us |
| 中国 | CN | .cn |
| 日本 | JP | .jp |
| 德国 | DE | .de |
| 英国 | UK | .uk |
| 法国 | FR | .fr |
| 加拿大 | CA | .ca |
| 澳大利亚 | AU | .au |
| 印度 | IN | .in |
| 巴西 | BR | .br |
| 俄罗斯 | RU | .ru |
| 意大利 | IT | .it |
| 韩国 | KR | .kr |
| 西班牙 | ES | .es |
| 墨西哥 | MX | .mx |
| 荷兰 | NL | .nl |
| 瑞典 | SE | .se |
| 瑞士 | CH | .ch |
| 土耳其 | TR | .tr |
| 泰国 | TH | .th |
| 南非 | ZA | .za |
| 阿根廷 | AR | .ar |
| 新西兰 | NZ | .nz |
| 波兰 | PL | .pl |
| 挪威 | NO | .no |
| 芬兰 | FI | .fi |
| 希腊 | GR | .gr |
| 印度尼西亚 | ID | .id |
| 越南 | VN | .vn |
| 伊朗 | IR | .ir |
| 以色列 | IL | .il |
| 巴基斯坦 | PK | .pk |
| 埃及 | EG | .eg |
| 尼日利亚 | NG | .ng |
| 沙特阿拉伯 | SA | .sa |
| 阿联酋 | AE | .ae |
| 新加坡 | SG | .sg |
| 台湾 | TW | .tw |
| 香港 | HK | .hk |
| 澳门 | MO | .mo |
这个表格提供了全球多个国家/地区的国家码和相应的国家域名,请注意,有些国家可能有多个顶级域名,例如英国的.gb、.uk和.cymru,有些国家和地区可能共享相同的国家码,例如.io实际上是指印度洋领地,而不是指印度尼西亚。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/674771.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。




